SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO BILD09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
TEKNIKENS VARLD09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
ADAC09/2022N/A


Pneumatico Goodyear UltraGrip Performance+
Le dimensioni più ricercate
Seleziona la dimensione
- 195/45 R16 84Va partire da 134,30 CHF
- 195/50 R16 88Ha partire da 144,80 CHF
- 205/55 R16 94Va partire da 152,39 CHF
- 215/45 R16 90Va partire da 171,90 CHF
- 215/55 R16 93Ha partire da 135,80 CHF
- 215/55 R16 97Ha partire da 149,70 CHF
- 215/60 R16 99Ha partire da 146,00 CHF
- 215/65 R16 102Ha partire da 141,20 CHF
- 215/65 R16 98Ha partire da 123,20 CHF
- 215/65 R16 98Ta partire da 134,60 CHF
- 225/55 R16 95Ha partire da 142,70 CHF
- 225/55 R16 99Ha partire da 139,80 CHF
- 225/55 R16 99Va partire da 167,60 CHF
- 225/60 R16 102Va partire da 168,00 CHF
- 235/60 R16 100Ha partire da 169,50 CHF
- 205/50 R17 93Ha partire da 144,90 CHF
- 205/50 R17 93Va partire da 143,50 CHF
- 205/55 R17 95Va partire da 159,10 CHF
- 205/60 R17 93Va partire da 164,20 CHF
- 215/40 R17 87Va partire da 166,60 CHF
- 215/45 R17 91Va partire da 138,40 CHF
- 215/50 R17 95Va partire da 142,90 CHF
- 215/55 R17 98Va partire da 164,10 CHF
- 225/45 R17 91Ha partire da 130,70 CHF
- 225/45 R17 94Ha partire da 141,60 CHF
- 225/45 R17 94Va partire da 144,70 CHF
- 225/50 R17 94Ha partire da 139,40 CHF
- 225/50 R17 98Ha partire da 151,10 CHF
- 225/50 R17 98Va partire da 158,60 CHF
- 225/55 R17 101Va partire da 158,40 CHF
- 225/55 R17 97Ha partire da 152,50 CHF
- 235/45 R17 97Va partire da 172,70 CHF
- 235/50 R17 100Va partire da 149,20 CHF
- 235/55 R17 103Va partire da 179,80 CHF
- 245/45 R17 99Va partire da 191,30 CHF
- 195/60 R18 96Ha partire da 173,00 CHF
- 205/40 R18 86Wa partire da 204,10 CHF
- 215/40 R18 89Va partire da 153,40 CHF
- 215/45 R18 93Va partire da 193,30 CHF
- 215/50 R18 92Va partire da 185,80 CHF
- 225/40 R18 92Va partire da 144,40 CHF
- 225/40 R18 92Wa partire da 162,10 CHF
- 225/45 R18 95Va partire da 180,30 CHF
- 225/50 R18 99Va partire da 204,40 CHF
- 235/40 R18 95Va partire da 176,30 CHF
- 235/45 R18 98Va partire da 164,90 CHF
- 235/50 R18 101Va partire da 199,70 CHF
- 245/40 R18 97Va partire da 136,30 CHF
- 245/40 R18 97Wa partire da 178,50 CHF
- 245/45 R18 100Va partire da 193,50 CHF
- 245/50 R18 104Va partire da 204,10 CHF
- 255/40 R18 99Va partire da 191,40 CHF
- 255/45 R18 103Va partire da 250,80 CHF
- 275/40 R18 103Va partire da 288,00 CHF
- 155/70 R19 84Ta partire da 156,20 CHF
- 155/70 R19 88Ta partire da 151,00 CHF
- 195/55 R19 94HNessun prezzo disponibile
- 205/50 R19 94VNessun prezzo disponibile
- 205/55 R19 97Va partire da 163,00 CHF
- 225/40 R19 93Wa partire da 215,40 CHF
- 225/45 R19 96Va partire da 215,30 CHF
- 235/35 R19 91Wa partire da 240,60 CHF
- 235/40 R19 96Va partire da 220,90 CHF
- 235/45 R19 99Va partire da 214,90 CHF
- 235/50 R19 103Va partire da 214,70 CHF
- 235/55 R19 105Ta partire da 187,40 CHF
- 245/35 R19 93Wa partire da 229,60 CHF
- 245/40 R19 98Va partire da 226,00 CHF
- 245/45 R19 102Va partire da 250,10 CHF
- 255/35 R19 96Va partire da 230,90 CHF
- 255/40 R19 100Va partire da 241,30 CHF
- 255/45 R19 104Va partire da 275,60 CHF
- 255/50 R19 107Ta partire da 181,70 CHF
- 265/35 R19 98Va partire da 282,00 CHF
- 275/40 R19 105Wa partire da 379,40 CHF
- 195/55 R20 95Ha partire da 167,40 CHF
- 215/45 R20 95Ta partire da 267,50 CHF
- 235/35 R20 92Wa partire da 306,30 CHF
- 235/50 R20 104Ta partire da 227,00 CHF
- 245/40 R20 99Wa partire da 321,50 CHF
- 245/45 R20 103Va partire da 270,30 CHF
- 255/40 R20 101Va partire da 387,60 CHF
- 255/45 R20 105Ta partire da 251,20 CHF
- 255/45 R20 105Va partire da 256,10 CHF
- 265/45 R20 108Va partire da 387,70 CHF
- 275/30 R20 97VNessun prezzo disponibile
- 275/40 R20 106Va partire da 295,70 CHF
- 275/45 R20 110Va partire da 290,10 CHF
- 295/40 R20 110Va partire da 196,10 CHF
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 7.5 / 10
- Frenata su bagnato
- 7.5 / 10
- Tenuta su bagnato
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.5 / 10
Risparmio
- Longevità
- 7.9 / 10
- Risparmio di carburante
- 6.2 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 9.1 / 10
- Tenuta di strada
- 8.5 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.6 / 10
Neve
- Frenata su neve
- 9 / 10
- Accelerazione su neve
- 9.3 / 10
Caratteristiche
- Marca
- Goodyear
- Modello
- UltraGrip Performance+
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Invernale
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- Sì
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Descrizione
Goodyear UltraGrip Performance+: i punti di forza
Gomma invernale per auto ad alte prestazioni, il Goodyear UltraGrip Performance+ promette ottime prestazioni invernali e si basa su 2 nuove tecnologie chiave. La tecnologia Traction Protect consiste in una nuova resina studiata per agevolare la capacità di deformazione dello pneumatico e quindi migliorare l’aderenza e la frenata. La tecnologia Winter Grip prevede una nuova mescola che migliora l’elasticità della gomma alle basse temperature per una maggiore aderenza su neve e ghiaccio.
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.