SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO BILD09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
TEKNIKENS VARLD09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
ADAC09/2022N/A
AUTO BILD TUNING11/2022N/A


Pneumatico Goodyear UltraGrip Performance+


Pneumatico Goodyear UltraGrip Performance+
Le dimensioni più ricercate
Seleziona la dimensione
- 195/45 R16 84Va partire da 119,59 CHF
- 195/50 R16 88Ha partire da 137,29 CHF
- 205/55 R16 94Va partire da 140,44 CHF
- 215/45 R16 90Va partire da 176,39 CHF
- 215/55 R16 93Ha partire da 150,69 CHF
- 215/55 R16 97Ha partire da 157,79 CHF
- 215/60 R16 99Ha partire da 145,79 CHF
- 215/65 R16 102Ha partire da 144,59 CHF
- 215/65 R16 98Ha partire da 138,89 CHF
- 215/65 R16 98Ta partire da 143,12 CHF
- 225/55 R16 95HNessun prezzo disponibile
- 225/55 R16 99Ha partire da 145,79 CHF
- 225/55 R16 99Va partire da 175,59 CHF
- 225/60 R16 102Va partire da 154,79 CHF
- 235/60 R16 100HNessun prezzo disponibile
- 205/50 R17 93Ha partire da 154,89 CHF
- 205/50 R17 93Va partire da 155,19 CHF
- 205/55 R17 95Va partire da 175,38 CHF
- 205/60 R17 93VNessun prezzo disponibile
- 215/40 R17 87Va partire da 179,59 CHF
- 215/45 R17 91Va partire da 186,69 CHF
- 215/50 R17 95Va partire da 157,69 CHF
- 215/55 R17 98Va partire da 183,72 CHF
- 225/45 R17 91Ha partire da 140,69 CHF
- 225/45 R17 94Ha partire da 151,79 CHF
- 225/45 R17 94Va partire da 154,59 CHF
- 225/50 R17 94Ha partire da 146,89 CHF
- 225/50 R17 98Ha partire da 162,19 CHF
- 225/50 R17 98Va partire da 150,73 CHF
- 225/55 R17 101Va partire da 178,63 CHF
- 225/55 R17 97Ha partire da 161,09 CHF
- 235/45 R17 97Va partire da 203,69 CHF
- 235/50 R17 100Va partire da 186,99 CHF
- 235/55 R17 103Va partire da 190,29 CHF
- 245/45 R17 99Va partire da 200,79 CHF
- 195/60 R18 96Ha partire da 169,69 CHF
- 205/40 R18 86WNessun prezzo disponibile
- 215/40 R18 89Va partire da 174,89 CHF
- 215/45 R18 93Va partire da 237,19 CHF
- 215/50 R18 92Va partire da 192,39 CHF
- 225/40 R18 92Va partire da 157,39 CHF
- 225/40 R18 92Wa partire da 198,39 CHF
- 225/45 R18 95Va partire da 179,99 CHF
- 225/50 R18 99Va partire da 202,19 CHF
- 235/40 R18 95Va partire da 182,59 CHF
- 235/45 R18 98Va partire da 222,44 CHF
- 235/50 R18 101Va partire da 201,09 CHF
- 245/40 R18 97Va partire da 169,09 CHF
- 245/40 R18 97Wa partire da 179,59 CHF
- 245/45 R18 100Va partire da 192,79 CHF
- 245/50 R18 104VNessun prezzo disponibile
- 255/40 R18 99Va partire da 255,42 CHF
- 255/45 R18 103Va partire da 235,19 CHF
- 255/55 R18 105TNessun prezzo disponibile
- 275/40 R18 103Va partire da 306,12 CHF
- 155/70 R19 84Ta partire da 142,29 CHF
- 155/70 R19 88Ta partire da 164,54 CHF
- 195/55 R19 94HNessun prezzo disponibile
- 205/50 R19 94VNessun prezzo disponibile
- 205/55 R19 97Va partire da 156,39 CHF
- 225/40 R19 93Wa partire da 212,89 CHF
- 225/45 R19 96Va partire da 242,99 CHF
- 235/35 R19 91Wa partire da 258,90 CHF
- 235/40 R19 96Va partire da 208,29 CHF
- 235/45 R19 99Va partire da 225,43 CHF
- 235/50 R19 103Va partire da 240,29 CHF
- 235/55 R19 105Ta partire da 214,46 CHF
- 245/35 R19 93Wa partire da 264,29 CHF
- 245/40 R19 98Va partire da 263,39 CHF
- 245/45 R19 102Va partire da 274,95 CHF
- 255/35 R19 96Va partire da 233,79 CHF
- 255/40 R19 100Va partire da 239,49 CHF
- 255/45 R19 104Va partire da 239,71 CHF
- 255/50 R19 107TNessun prezzo disponibile
- 265/35 R19 98Va partire da 277,69 CHF
- 275/40 R19 105Wa partire da 373,95 CHF
- 195/55 R20 95Ha partire da 154,79 CHF
- 215/45 R20 95Ta partire da 242,29 CHF
- 235/35 R20 92Wa partire da 325,39 CHF
- 235/50 R20 104Ta partire da 255,69 CHF
- 245/40 R20 99Wa partire da 339,40 CHF
- 245/45 R20 103Va partire da 279,49 CHF
- 255/40 R20 101Va partire da 325,64 CHF
- 255/45 R20 105Ta partire da 241,99 CHF
- 255/45 R20 105Va partire da 264,09 CHF
- 265/45 R20 108Va partire da 359,83 CHF
- 275/30 R20 97Va partire da 358,57 CHF
- 275/40 R20 106Va partire da 283,19 CHF
- 275/45 R20 110Va partire da 329,77 CHF
- 295/40 R20 110VNessun prezzo disponibile
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 7.5 / 10
- Frenata su bagnato
- 7.5 / 10
- Tenuta su bagnato
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.5 / 10
Risparmio
- Longevità
- 7.9 / 10
- Risparmio di carburante
- 6.2 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 8.7 / 10
- Tenuta di strada
- 8.6 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.6 / 10
Neve
- Frenata su neve
- 9 / 10
- Accelerazione su neve
- 9.3 / 10
Caratteristiche
- Marca
- Goodyear
- Modello
- UltraGrip Performance+
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Invernale
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- Sì
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Descrizione
Goodyear UltraGrip Performance+: i punti di forza
Gomma invernale per auto ad alte prestazioni, il Goodyear UltraGrip Performance+ promette ottime prestazioni invernali e si basa su 2 nuove tecnologie chiave. La tecnologia Traction Protect consiste in una nuova resina studiata per agevolare la capacità di deformazione dello pneumatico e quindi migliorare l’aderenza e la frenata. La tecnologia Winter Grip prevede una nuova mescola che migliora l’elasticità della gomma alle basse temperature per una maggiore aderenza su neve e ghiaccio.
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.