ADAC09/2017N/A
AUTO BILD09/2018N/A
AUTOEXPRESS09/2018N/A
ADAC10/2019N/A
AUTO ZEITUNG10/2019N/A
QUATTRORUOTE11/2019N/A
SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO ZEITUNG11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2021N/A


Pneumatico Falken Eurowinter HS01
- Pneumatico invernale per un’ampia gamma di autovetture.
- Maggiore aderenza su neve e bagnato.
- Tenuta di strada e stabilità in condizioni invernali.
Le dimensioni più ricercate
Seleziona la dimensione
- 155/65 R14 75Ta partire da 103,30 CHF
- 165/65 R14 79Ta partire da 71,30 CHF
- 165/70 R14 81Ta partire da 76,15 CHF
- 165/70 R14 91HNessun prezzo disponibile
- 175/65 R14 82Ta partire da 93,25 CHF
- 175/65 R14 86Ta partire da 76,50 CHF
- 175/70 R14 84TNessun prezzo disponibile
- 175/70 R14 88TNessun prezzo disponibile
- 185/55 R14 80Ta partire da 88,25 CHF
- 185/60 R14 82Ta partire da 95,35 CHF
- 185/65 R14 86Ta partire da 82,15 CHF
- 145/65 R15 72Ta partire da 101,55 CHF
- 155/60 R15 74Ta partire da 75,35 CHF
- 165/60 R15 77Ta partire da 84,00 CHF
- 165/65 R15 81TNessun prezzo disponibile
- 175/55 R15 77Ta partire da 97,40 CHF
- 175/60 R15 81Ta partire da 73,50 CHF
- 175/65 R15 84Ta partire da 88,85 CHF
- 185/55 R15 82Ha partire da 114,95 CHF
- 185/60 R15 84Ta partire da 88,75 CHF
- 185/60 R15 88Ta partire da 88,55 CHF
- 185/65 R15 88Ta partire da 77,65 CHF
- 185/65 R15 92Ta partire da 96,95 CHF
- 195/50 R15 82Ha partire da 83,55 CHF
- 195/55 R15 85Ha partire da 95,65 CHF
- 195/60 R15 88Ha partire da 91,35 CHF
- 195/60 R15 88Ta partire da 73,15 CHF
- 195/65 R15 91Ha partire da 85,55 CHF
- 195/65 R15 91Ta partire da 76,25 CHF
- 195/65 R15 95Ta partire da 96,25 CHF
- 205/55 R15 88Ha partire da 101,85 CHF
- 205/60 R15 91Ha partire da 98,65 CHF
- 205/65 R15 94Ha partire da 126,95 CHF
- 175/60 R16 82Ha partire da 112,15 CHF
- 185/55 R16 83Ta partire da 107,65 CHF
- 185/60 R16 86Ha partire da 93,15 CHF
- 195/55 R16 87Ha partire da 102,19 CHF
- 195/60 R16 89Ha partire da 98,15 CHF
- 195/65 R16 92Ha partire da 112,55 CHF
- 205/50 R16 91Ha partire da 107,55 CHF
- 205/55 R16 91Ha partire da 84,65 CHF
- 205/55 R16 91Ta partire da 99,65 CHF
- 205/55 R16 94Va partire da 105,45 CHF
- 205/60 R16 96Ha partire da 115,75 CHF
- 205/65 R16 95Ha partire da 108,59 CHF
- 205/70 R16 97Ha partire da 126,15 CHF
- 215/45 R16 90Va partire da 139,39 CHF
- 215/55 R16 93Ha partire da 125,95 CHF
- 215/55 R16 97Ha partire da 135,45 CHF
- 215/60 R16 99Ha partire da 139,35 CHF
- 225/55 R16 95Ha partire da 134,45 CHF
- 225/55 R16 99Ha partire da 137,69 CHF
- 225/60 R16 102Ha partire da 110,30 CHF
- 235/60 R16 100Ha partire da 140,60 CHF
- 205/45 R17 88Va partire da 142,90 CHF
- 205/50 R17 93VNessun prezzo disponibile
- 205/55 R17 95Va partire da 128,95 CHF
- 205/60 R17 93Ha partire da 124,95 CHF
- 215/40 R17 87Va partire da 121,05 CHF
- 215/45 R17 91Va partire da 138,15 CHF
- 215/50 R17 95Va partire da 138,25 CHF
- 215/55 R17 98Va partire da 141,45 CHF
- 225/45 R17 94Ha partire da 134,05 CHF
- 225/45 R17 94Va partire da 137,45 CHF
- 225/50 R17 98Va partire da 152,85 CHF
- 225/55 R17 101Va partire da 170,95 CHF
- 235/45 R17 97Va partire da 137,95 CHF
- 235/50 R17 100Va partire da 138,95 CHF
- 235/55 R17 103Va partire da 144,00 CHF
- 245/45 R17 99VNessun prezzo disponibile
- 245/55 R17 102Va partire da 127,45 CHF
- 245/55 R17 106VNessun prezzo disponibile
- 215/45 R18 93Va partire da 123,55 CHF
- 215/50 R18 92Va partire da 148,25 CHF
- 225/40 R18 92Va partire da 176,05 CHF
- 225/40 R18 92Wa partire da 131,80 CHF
- 225/45 R18 95Va partire da 165,35 CHF
- 225/45 R18 95Wa partire da 155,75 CHF
- 235/40 R18 95Va partire da 145,65 CHF
- 235/45 R18 98Va partire da 159,85 CHF
- 235/50 R18 101Va partire da 180,95 CHF
- 245/40 R18 97VNessun prezzo disponibile
- 245/45 R18 100VNessun prezzo disponibile
- 245/45 R18 100Wa partire da 176,35 CHF
- 245/50 R18 104Va partire da 241,85 CHF
- 245/55 R18 103VNessun prezzo disponibile
- 255/35 R18 94Va partire da 208,65 CHF
- 255/40 R18 99Va partire da 192,55 CHF
- 255/40 R18 99Wa partire da 171,15 CHF
- 255/45 R18 103Va partire da 171,80 CHF
- 205/55 R19 97Va partire da 137,05 CHF
- 215/50 R19 93Ta partire da 165,55 CHF
- 225/40 R19 93Va partire da 164,05 CHF
- 225/45 R19 92Va partire da 152,30 CHF
- 235/35 R19 91Wa partire da 207,15 CHF
- 235/55 R19 105VNessun prezzo disponibile
- 245/40 R19 98VNessun prezzo disponibile
- 245/45 R19 102Va partire da 183,95 CHF
- 255/40 R19 100Va partire da 221,65 CHF
- 285/35 R19 103VNessun prezzo disponibile
Test
Sicurezza
- Frenata su asciutto
- 7.1 / 10
- Frenata su bagnato
- 8 / 10
- Tenuta su bagnato
- 6.4 / 10
- Aquaplaning
- 9.2 / 10
Risparmio
- Longevità
- 6.9 / 10
- Risparmio di carburante
- 4.7 / 10
Comfort
- Assorbimento delle irregolarità
- 7.6 / 10
- Tenuta di strada
- 8.5 / 10
- Rumore di rotolamento
- 6.6 / 10
Neve
- Frenata su neve
- 8 / 10
- Accelerazione su neve
- 6.9 / 10
Ghiaccio
- Frenata su ghiaccio
- 8.6 / 10
- Accelerazione su ghiaccio
- Senza voto
Caratteristiche
- Marca
- Falken
- Modello
- Eurowinter HS01
- Omologato
- N/A
- Tipo di veicolo
- Auto
- Stile di guida
- Sport
- Stagione
- Invernale
- Chiodato
- No
- Chiodabile
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimmetrico
- No
- Direzionale
- Sì
- Protezione del cerchio
- No
- Seal
- No
Descrizione
Sicurezza. Migliore tenuta di strada grazie alle lamelle autobloccanti studiate per accrescere la rigidità dei tasselli. Rapido drenaggio dell’acqua dal battistrada direzionale per una maggiore resistenza all’aquaplaning. Mescola sviluppata con l’innovativa tecnologia 4D-Nano design per una migliore aderenza alle basse temperature.
Inverno. Trazione favorita dalle lamelle 3D. Stabilità direzionale, trazione e grip su fondo innevato grazie alla tecnologia Falken Miura-Ori, lamelle 3D studiate per favorire la cattura e l’espulsione della neve.
Che cos'è il rezulteo SCORE?
Le prestazioni base di uno pneumatico sono raggruppate in tre categorie: Risparmio, Comfort e Sicurezza. La valutazione finale di uno pneumatico è dunque stabilita attraverso una ponderazione delle tre prestazioni generali cui si aggiungono le due prestazioni invernali per gli pneumatici invernali. Questa ponderazione tiene conto della tipologia di pneumatico: risparmio, high performance o sport.